Większość nazw kolorów jest intuicyjna, ponieważ pochodzi od owoców, warzyw, kwiatów, minerałów, zwierząt, krajobrazu, itd. Przykładowe nazwy kolorów pochodzących od owoców i warzyw to arbuzowy, marchewkowy, malinowy, buraczkowy, poziomkowy, wiśniowy. Natomiast nazwy kolorów pochodzące od kwiatów to makowy czy lawendowy, a od minerałów to przykładowo ametystowy. Takie kolory nie budzą wątpliwości. Jeśli ktoś poda nam nazwę takiego koloru, od razu mamy skojarzenia z danym przedmiotem i wiemy jak on wygląda.
Jednak są też takie nazwy, które mogą wydawać nam się obce, np. eozyna. Oczywiście dla chemika będzie oczywiste co się kryje pod tą nazwą. Jednak nie każda osoba będzie od razu wiedzieć jak wygląda ten kolor. Tak samo kolor grynszpan czy feldgrau też może być dla niektórych osób tajemniczy 😉
Czy każdy kolor ma nazwę?
Oczywiście kolorów jest znacznie więcej niż to co przedstawiłam w tabelkach. Niektóre nawet mają swoje nazwy. Ostatnio natknęłam się na stronę colornames.org. Jej twórcy rzucili wyzwanie, żeby nazwać wszystkie kolory z palety RGB, a jest ich dokładnie 16 777 216! Każdy może zaproponować nową nazwę. Jeśli propozycji jest więcej wygrywa ta, która otrzyma najwięcej głosów społeczności.
Jeśli chcesz nazwać dowolny kolor przejdź na stronę colornames.org, wybierz z koła barw kolor który Ci się spodoba i prześlij swoją propozycję na nazwę.
Stan na dzień 09.08.2013 r. to około 21% nazwanych kolorów. Także jest jeszcze duże pole do popisu 😉
Zestawienie nazw kolorów
W poniższych tabelkach znajdziesz zestawienie nazw kolorów podzielone na odcienie. Niektóre nazwy się powtarzają, ponieważ przykładowo amarantowy można określić jako odcień różu, ale także czerwieni. W tym przypadku granica jest płynna.
ODCIENIE BIAŁEGO
Nazwa | Przykład | Hex | RGB |
---|---|---|---|
biały | #FFFFFF | 255 255 255 | |
alabastrowy | #FAFFFA | 250 255 250 | |
kość słoniowa | #FFFFD2 | 255 255 210 | |
kremowy | #FFFDD0 | 255 253 208 | |
perłowy | #FAFAE7 | 250 250 231 | |
porcelanowy | #FAF7E5 | 250 247 229 |
ODCIENIE RÓŻOWEGO
Nazwa | Przykład | Hex | RGB |
---|---|---|---|
amarantowy | #E61C66 | 230 28 102 | |
arbuzowy | #FF6D66 | 255 109 102 | |
biskupi | #FF0080 | 255 0 128 | |
cukierkowy róż | #F5ACCB | 255 163 212 | |
cyklamen | #A2007B | 162 0 123 | |
eozyna | #C35C6F | 195 92 111 | |
łososiowy | #FA8072 | 250 128 114 | |
magenta (HTML) | #FF00FF | 255 0 255 | |
magenta (druk) | #FF0090 | 255 0 144 | |
majtkowy | #E4BECF | 228 190 207 | |
majerankowy | #D94DA9 | 217 77 169 | |
malinowy | #EB0165 | 235 1 101 | |
pąsowy | #FF3800 | 255 56 0 | |
róż indyjski | #C34444 | 195 68 68 | |
róż pompejański | #B80000 | 184 0 0 | |
róż wenecki | #F3B387 | 243 179 135 | |
różowy | #FFC0CB | 255 192 203 | |
rubinowy | #D41B56 | 212 27 86 |
ODCIENIE CZERWONEGO
Nazwa | Przykład | Hex | RGB |
---|---|---|---|
amarantowy | #E61C66 | 230 28 102 | |
bordowy, bordo | #500000 | 80 0 0 | |
buraczkowy | #730029 | 98 0 44 | |
burgund | #600201 | 96 2 1 | |
ceglasty | #E96B39 | 233 107 57 | |
cynobrowy, cynober | #E34234 | 227 66 52 | |
czerwień alizarynowa | #E32636 | 227 38 54 | |
czerwień wzrokowa | #FC0300 | 252 3 0 | |
czerwień żelazowa | #801818 | 128 24 24 | |
czerwony | #FF0000 | 255 0 0 | |
eozyna | #C35C6F | 195 92 111 | |
fuksja | #FF00FF | 255 0 255 | |
kardynalski | #FF2400 | 168 8 8 | |
karmazynowy | #DC143C | 220 20 60 | |
karminowy | #841839 | 132 24 57 | |
łososiowy | #FF6D66 | 255 109 102 | |
magenta (HTML) | #FF00FF | 255 0 255 | |
magenta (druk) | #FF0090 | 255 0 144 | |
makowy | #E21E13 | 226 30 19 | |
pąsowy | #FF3800 | 255 56 0 | |
poziomkowy | #CF2F2F | 207 47 47 | |
rdzawy | #800000 | 128 0 0 | |
róż indyjski | #C34444 | 195 68 68 | |
róż pompejański | #B80000 | 184 0 0 | |
różowy | #FFC0CB | 255 192 203 | |
rubinowy | #D41B56 | 212 27 86 | |
rudy | #CD5700 | 205 87 0 | |
szkarłatny | #AD1111 | 173 17 17 | |
tango | #870121 | 135 1 33 | |
truskawkowy | #CF2942 | 207 41 66 | |
wiśniowy | #800000 | 128 0 0 |
ODCIENIE POMARAŃCZOWEGO
Nazwa | Przykład | Hex | RGB |
---|---|---|---|
brzoskwiniowy | #FFCC99 | 255 204 153 | |
bursztynowy | #FFBF00 | 255 191 0 | |
brązowy | #964B00 | 150 75 0 | |
ceglasty | #E96B39 | 233 107 57 | |
cynamonowy | #9D5B03 | 157 91 3 | |
herbaciany | #CC5D2B | 204 93 43 | |
koralowy | #FF7F50 | 255 127 80 | |
marchewkowy | #FFC000 | 255 192 0 | |
miedziany | #B87333 | 184 115 51 | |
miodowy | #E3AF34 | 213 173 66 | |
morelowy | #E9967B | 233 150 123 | |
ochra | #CC7722 | 204 119 34 | |
oranż | #FFA500 | 255 165 0 | |
pomarańczowy | #FFA500 | 255 165 0 | |
rudy | #CD5700 | 205 87 0 | |
sjena palona | #E97451 | 233 116 81 | |
tycjan | #FF8000 | 255 128 0 | |
ugier | #DA7C20 | 218 124 32 | |
złocisty | #FFC125 | 255 193 37 |
ODCIENIE BRĄZOWEGO
Nazwa | Przykład | Hex | RGB |
---|---|---|---|
beżowy | #C2B280 | 194 178 128 | |
pomarańczowy | #FF8413 | 255 135 20 | |
brązowy | #964B00 | 150 75 0 | |
brunatny | #70201F | 112 32 31 | |
cynamonowy | #9D5B03 | 157 91 3 | |
czekoladowy | #7B3F00 | 123 63 0 | |
heban, hebanowy | #3D2B1F | 61 43 31 | |
herbaciany | #CC5D2B | 204 93 43 | |
kakaowy | #906030 | 144 96 48 | |
kasztanowy | #4D1F1C | 77 31 28 | |
khaki | #C3B091 | 195 176 145 | |
mahoń, mahoniowy | #C04000 | 192 64 0 | |
miedziany | #B87333 | 184 115 51 | |
palisander | #532F28 | 83 47 40 | |
rudy | #CD5700 | 205 87 0 | |
ochra | #CC7722 | 204 119 34 | |
orzechowy | #BD9460 | 189 148 96 | |
sepia | #AC7A33 | 172 122 51 | |
sjena palona | #E97451 | 233 116 81 | |
spiżowy | #CD7F32 | 205 127 50 | |
tabaczkowy | #866423 | 134 100 35 | |
ugier | #DA7C20 | 218 124 32 | |
umbra | #73542F | 115 84 47 |
ODCIENIE ŻÓŁTEGO
Nazwa | Przykład | Hex | RGB |
---|---|---|---|
bahama yellow | #F9E04B | 249 224 75 | |
bananowy | #FEFE33 | 254 254 51 | |
bursztynowy | #FFBF00 | 255 191 0 | |
cytrynowy | #FDE910 | 253 233 16 | |
jasnożółty | #FDE456 | 253 228 86 | |
kanarkowy | #FFFF99 | 255 255 153 | |
marchewkowy | #FFC000 | 255 192 0 | |
piwny | #FDE456 | 253 228 86 | |
siarkowy | #EDFA8E | 237 250 142 | |
słomkowy | #E4D96F | 228 217 111 | |
stare złoto | #CFB53B | 207 181 59 | |
szafranowy | #F4C430 | 244 196 48 | |
zieleń wiosenna | #C0D727 | 192 215 39 | |
złocisty | #FFC125 | 255 193 37 | |
złoty | #FFD700 | 255 215 0 | |
żółty | #FFFF00 | 255 255 0 | |
żółty (druk) | #FFEF00 | 255 239 0 |
ODCIENIE SZAREGO
Nazwa | Przykład | Hex | RGB |
---|---|---|---|
platynowy | #E5E4E2 | 229 228 226 | |
siwy | #DED5D0 | 222 213 208 | |
popielaty | #DBE3DE | 219 227 222 | |
mysi | #E3E7E6 | 227 231 230 | |
gołębi | #C6CECE | 198 206 206 | |
srebrny | #C0C0C0 | 192 192 192 | |
szary | #808080 | 128 128 128 | |
stalowy | #7A7D80 | 122 125 128 | |
marengo | #5B5D74 | 91 93 116 | |
grafitowy | #36454F | 54 69 79 | |
feldgrau | #4D5D53 | 77 93 83 | |
antracytowy | #364135 | 54 65 53 |
ODCIENIE ZIELONEGO
Nazwa | Przykład | Hex | RGB |
---|---|---|---|
khaki | #618358 | 97 131 88 | |
malachitowy | #006633 | 0 102 51 | |
miętowy | #BCE27F | 188 226 127 | |
morska zieleń | #2E8B57 | 46 139 87 | |
morski | #008080 | 0 128 128 | |
oliwkowy | #808000 | 128 128 0 | |
patynowy | #6EBE9F | 110 190 159 | |
pistacjowy | #9FFB88 | 159 251 136 | |
seledynowy | #ACE1AF | 172 225 174 | |
szmaragdowy | #19A56F | 25 165 111 | |
trawiasty | #7CFC00 | 124 252 0 | |
zieleń butelkowa | #326647 | 50 102 71 | |
zieleń jaskrawa | #00FF00 | 0 255 0 | |
zieleń Veronese’a | #33CC66 | 51 204 102 | |
zieleń wiosenna | #C0D727 | 192 215 39 | |
zieleń zgniła | #6E6F2F | 110 111 47 | |
zielony | #008000 | 0 128 0 |
ODCIENIE NIEBIESKIEGO
Nazwa | Przykład | Hex | RGB |
---|---|---|---|
atramentowy | #003153 | 0 49 83 | |
błękit królewski | #4169E1 | 65 105 225 | |
błękit paryski | #0027C2 | 0 39 194 | |
błękit pruski | #003153 | 0 49 83 | |
błękit Thénarda | #0300FD | 3 0 253 | |
błękit Turnbulla | #082E79 | 8 46 121 | |
chabrowy | #3300CC | 51 0 204 | |
cyjan | #00FFFF | 0 255 255 | |
cyjan (druk) | #00B7EB | 0 180 247 | |
granatowy | #000080 | 0 0 128 | |
kobaltowy | #19247C | 25 36 124 | |
lapis-lazuli | #3366CC | 51 102 204 | |
lazurowy | #007FFF | 0 127 255 | |
modry | #4169E1 | 65 105 225 | |
niebieski | #0000FF | 0 0 255 | |
indygo | #3F00FF | 75 0 130 | |
siny | #8AA4B7 | 138 164 183 | |
szafirowy | #082567 | 8 37 103 | |
ultramaryna | #002D6E | 0 45 110 | |
turkusowy | #30D5C8 | 48 213 200 | |
grynszpan | #00A693 | 0 166 147 |
ODCIENIE FIOLETOWEGO
Nazwa | Przykład | Hex | RGB |
---|---|---|---|
lawendowy | #9D6292 | 201 162 191 | |
ametystowy | #9966CC | 153 102 204 | |
fioletowy | #B803FF | 184 3 255 | |
fiołkowy | #EE82EE | 238 130 238 | |
jagodowy | #660066 | 102 0 102 | |
niebieskofioletowy | #9F9FDF | 159 159 223 | |
purpurowy | #800080 | 128 0 128 | |
wrzosowy | #DBB0EF | 219 176 239 | |
fuksja | #FF00FF | 255 0 255 | |
śliwkowy | #964B84 | 150 75 132 |